动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2024020 34 22 25 33 39 35 5 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024021 2 7 30 36 24 29 6 4 : 2 : 04 : 2 : 1
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 1 : 2 : 21 : 2 : 3
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 4 : 0 : 24 : 0 : 3
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 4 : 0 : 24 : 1 : 2
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 4 : 0 : 24 : 0 : 3
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 0 : 5 : 10 : 5 : 2
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 3 : 3 : 03 : 4 : 0
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 0 : 4 : 20 : 5 : 2
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数6127124910114106910789694615不含特码包含特码