动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023011 8 47 1 34 19 13 12 114:211114 : 3
    2023012 20 21 49 8 30 29 32 25:1122225 : 2
    2023013 12 23 4 24 31 15 43 3123:33333 : 4
    2023014 32 21 3 7 36 47 23 4233:34443 : 4
    2023015 15 18 19 49 41 38 22 5343:35553 : 4
    2023016 7 25 22 20 5 9 13 6453:36663 : 4
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 75612:4772 : 5
    2024018 26 9 23 41 36 27 24 8673:31884 : 3
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 974:212995 : 2
    2024020 34 22 25 33 39 35 5 108122:410102 : 5
    2024021 2 7 30 36 24 29 6 1194:23111114 : 3
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 1210142:412123 : 4
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 1311252:413132 : 5
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 1412362:414143 : 4
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 15134:27115154 : 3
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 161413:3216164 : 3
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 1715212:417172 : 5
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 18163211:5182 : 5
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 19174:2321195 : 2
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 201813:332203 : 4
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 211923:343213 : 4
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 22204:2154225 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 2321122:45232 : 5
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 2422232:46242 : 5
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 252333:317253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1311:1410:1514:1112:1314:118:17:16981所有号码