按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 13次6次11次9次6次6次4次0次5次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2024/027期 45 1 1 1 1 1 1 1
2024/028期 44 绿 1 2 绿 1 2 2 2 2
2024/029期 01 3 1 3 3 3 3 1
2024/030期 15 1 2 1 4 4 4 2
2024/031期 28 绿 2 1 绿 2 1 5 5 5
2024/032期 44 绿 3 2 绿 3 2 6 6 6
2024/033期 03 4 1 4 7 7 7 1
2024/034期 38 绿 5 1 绿 5 1 8 8 8
2024/035期 43 绿 6 2 绿 6 2 9 9 1
2024/036期 21 绿 7 3 绿 7 3 10 10 2
2024/037期 07 4 1 4 1 11 11 3
2024/038期 01 5 2 5 2 12 12 4
2024/039期 25 1 3 1 3 13 13 5
2024/040期 03 2 4 2 4 14 14 6
2024/041期 49 绿 3 1 绿 3 1 15 15 7
2024/042期 47 4 1 4 1 16 16 8
2024/043期 27 绿 5 1 绿 5 1 17 17 9
2024/044期 28 绿 6 2 绿 6 2 1 18 18
2024/045期 25 7 1 7 2 19 19 1
2024/046期 24 1 2 8 1 3 20 2
2024/047期 46 2 3 9 2 4 21 3
2024/048期 23 3 4 3 5 1 22 4
2024/049期 30 4 5 1 4 6 23 5
2024/050期 17 绿 1 5 绿 2 5 1 24 6
2024/051期 45 6 1 6 1 2 25 7
2024/052期 02 7 2 1 7 2 26 8
2024/053期 13 8 3 8 3 1 27 9
2024/054期 19 9 4 9 4 2 28 10
2024/055期 05 绿 1 10 绿 1 10 3 29 11
2024/056期 01 11 1 11 1 4 30 12
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 13次6次11次9次6次6次4次0次5次
出现频率 43.3%20%36.6%30%20%20%13.3%0%16.6%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双