动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 11112:4113 : 4
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 2223:31223 : 4
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 33312:4332 : 5
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 444:221445 : 2
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 5513:32554 : 3
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 6623:33663 : 4
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 773141:572 : 5
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 88422:4183 : 4
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 99532:4292 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 105:16413105 : 2
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 1117521:5111 : 6
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 12283:331124 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 1334:2142134 : 3
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 144122:43143 : 4
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 1552311:5152 : 5
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 1663421:5162 : 5
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 175:14531176 : 1
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 1815641:5182 : 5
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 19263:351193 : 4
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 2034:2162205 : 2
    2024048 28 40 9 48 18 47 23 2144:2273214 : 3
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 2254:2384225 : 2
    2024050 42 46 39 18 21 6 17 23613:395233 : 4
    2024051 28 21 1 7 3 30 45 247212:46243 : 4
    2024052 42 19 27 30 8 36 2 2584:2217254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小11:1411:1413:1214:117:1813:1214:11:26665所有号码